Özel Salihli Koleji

Eğitim ve Yemek Ücretleri

 2026-2027 EĞİTİM TAKVİYE ETÜT YEMEK YAZ OKULU
ANAOKULU 400.000,00 0 0 170.000,00 74.500,00
İLKOKUL 1.SINIF 500.000,00 0 64.000,00 170.000,00 0
İLKOKUL 2.SINIF 387.000,00 0 48.400,00 170.000,00 0
İLKOKUL 3.SINIF 166.950,00 74.900,00 48.400,00 170.000,00 0
İLKOKUL 4.SINIF 166.950,00 74.900,00 48.400,00 170.000,00 0
ORTAOKUL 5.SINIF 600.000,00 120.000,00 100.000,00 170.000,00 0
ORTAOKUL 6.SINIF 464.000,00 89.800,00 58.000,00 170.000,00 0
ORTAOKUL 7.SINIF 178.000,00 89.800,00 58.000,00 170.000,00 0
ORTAOKUL 8.SINIF 178.000,00 89.800,00 58.000,00 170.000,00 0

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)